Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!
link domain Privacy Policy là https://truyentranhkimdong.fun/?page_id=3&preview=true
Bảng giá NHA KHOA TỔNG QUÁT
NHA KHOA TỔNG QUÁT | ||
DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
Thăm khám và tư vấn | Miễn phí | |
X-Quang tại chỗ | 50.000 | Nếu làm dịch vụ (miễn phí) |
X-Quang toàn hàm | 400.000 | Nếu làm dịch vụ trên 3.000.000 |
LẤY CAO RĂNG – ĐIỀU TRỊ VIÊM NHA CHU | ||
DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ | |
Lấy cao răng, đánh bóng răng độ 1 | 300.000/ 2 hàm | |
Lấy cao răng, đánh bóng răng độ 2, 3 | 500.000/ 2 hàm | |
Lấy cao răng, đánh bóng răng độ 4 | 600.000/ 2 hàm | |
ĐIỀU TRỊ NHA CHU CHUYÊN SÂU | ||
LCR, Điều trị viêm lợi bằng máng | 1.000.000/ 2 hàm | |
Điều trị nha chu Mức 1 | 3.000.000/ 2 hàm | |
Điều trị cười hở lợi | 2.000.000/ 1 răng | |
Điều trị nha chu chuyên sâu Mức 2 tối đa 99% vi khuẩn – bóc tách lật vạt làm sạch | 6.000.000/ 1 hàm | |
ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG | ||
Điều trị tủy niti mức 1 | 1.500.000/ 1 răng | |
Điều trị tủy bằng vật liệu cao cấp Ortho MTA | 4.000.000/ 1 răng | |
Điều trị tủy lại (thêm 30%) | 1.950.000/ 1 răng | |
RĂNG SỮA | ||
Bôi vecni fluor | 300.000/ 2 hàm | |
Trám ngừa hố rãnh sealant KOREA | 300.000/ 1 răng | |
Chụp Mão Thép | 1.000.000/ 1 răng | |
NHỔ RĂNG SỮA | ||
Không bôi tê | Miễn phí | |
Gây tê | 100.000/ 1 răng | |
Khó + Gây tê | 200.000/ 1 răng | |
CHỮA TỦY (CHƯA TÍNH PHÍ TRÁM KẾT THÚC) | ||
Răng sữa 1 chân | 600.000 – 800.000/ 1 răng | |
Răng sữa 3 chân | 800.000 – 1.200.000/ 1 răng |
Bảng giá TRỒNG RĂNG IMPLANT
CẤY GHÉP IMPLANT (đơn lẻ) | ||||
DỊCH VỤ | CHI PHÍ | ĐƠN VỊ | XUẤT XỨ | BẢO HÀNH |
TRỤ IMPLANT HÀN QUỐC (OSSTEM) | 16.000.000 | 1 TRỤ | HÀN QUỐC | 5 năm |
TRỤ IMPLANT MỸ (HIOSSEN) | 25.000.000 | 1 TRỤ | MỸ | 7 năm |
TRỤ IMPLANTPHÁP (ATK) | 30.000.000 | 1 TRỤ | PHÁP | 10 năm |
BẢNG GIÁ IMPLANT TRỌN GÓI(IMPLANT + RĂNG SỨ + ABUTMENT) | ||||
TRỤ IMPLANT HÀN QUỐC (OSSTEM) | 20.000.000 | 1 TRỤ | HÀN QUỐC | 5 năm |
TRỤ IMPLANT MỸ (HIOSSEN) | 29.000.000 | 1 TRỤ | MỸ | 7 năm |
TRỤ IMPLANT PHÁP (ATK) | 34.000.000 | 1 TRỤ | PHÁP | 10 năm |
TRỤ IMPLANT THỤY SĨ (SIC) | 39.000.000 | 1 TRỤ | THỤY SĨ | 10 năm |
PHỤC HÌNH RĂNG SỨ TRÊN IMPLANT (đơn lẻ) | ||||
ABUTMENT KẾT NỐI VỚI IMPLANT TITAN | 2.000.000 | 1 CÁI | Theo hãng | |
ABUTMENT KẾT NỐI VỚI IMPLANT TOÀN SỨ | 4.500.000 | 1 CÁI | Theo hãng | |
SỨ KIM LOẠI | 4.000.000 | 1 răng | Việt Nam | 7 năm |
TOÀN SỨ zirconia | 7.000.000 | 1 răng | Đức | 7 năm |
TOÀN SỨ cercon | 9.000.000 | 1 răng | Đức | 10 năm |
BẢNG GIÁ BỌC RĂNG SỨ
PHỤC HÌNH RĂNG CỐ ĐỊNH | ||||
RĂNG KIM LOẠI | CHI PHÍ | ĐƠN VỊ | XUẤT XỨ | BẢO HÀNH |
Răng Kim Loại (thường) | 1.500.000 | 1 răng | Việt Nam | 3 năm |
Răng sứ KL Titan | 2.500.000 | 1 răng | Phôi Titan Mỹ | 5 năm |
RĂNG TOÀN SỨ | ||||
Venus – Zirconia (thường) | 3.500.000 | 1 răng | Hàn Quốc | 7 năm |
Sứ Zirconia (tốt) | 5.000.000 | 1 răng | Đức | 10 năm |
Sứ Cercon HT | 7.000.000 | 1 răng | Đức | 15 năm |
Sứ HT Smile (cao cấp) | 8.000.000 | 1 răng | Đức | 15 năm |
Sứ Lava Plus (cao cấp) | 12.000.000 | 1 răng | Mỹ | Trọn đời |
DIAMOND Phôi Sứ White HT – Lava (cao cấp) | 20.000.000 | 1 răng | Mỹ – Đức | Trọn đời |
BẢNG GIÁ NIỀNG RĂNG THẨM MỸ
NỈNH CHỈNH RĂNG CỐ ĐỊNH (KHÔNG NHỔ RĂNG) | ||
DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ | CHI PHÍ |
Mắc cài kim loại 3M, AO – USA – JAPAN | Trọn gói | 30.000.000 |
Mắc cài kim loại tự buộc 3M, AO – USA – JAPAN | Trọn gói | 40.000.000 |
Mắc cài sứ 3M, AO – USA – JAPAN | Trọn gói | 50.000.000 |
Mắc cài sứ tự buộc 3M, AO – USA, JAPAN | Trọn gói | 60.000.000 |
NẮN CHỈNH RĂNG CỐ ĐỊNH (Sai khớp cắn hạng I, II – có nhổ răng) | ||
Mắc cài kim loại 3M, AO – USA – JAPAN | Trọn gói | 35.000.000 |
Mắc cài kim loại tự buộc 3M, AO – USA – JAPAN | Trọn gói | 45.000.000 |
Mắc cài sứ 3M, AO – USA – JAPAN | Trọn gói | 50.000.000 |
Mắc cài sứ tự buộc 3M, AO – USA – JAPAN | Trọn gói | 65.000.000 |
NẮN CHỈNH RĂNG KHAY TRONG SUỐT(Thẩm mỹ tối ưu) Invisalign – USA | ||
DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ | CHI PHÍ |
Gói Express | 7 khay | 50.000.000 |
Gói Lite | 4 khay | 80.000.000 – 90.000.000 |
Gói Moderate | 26 khay | 100.000.000 – 110.000.000 |
Case trung bình, nong hàm rộng, dàn đều răng nhẹ | ||
Gói Comprehensive | Không giới hạn khay, case khó nhổ răng, kéo lùi, đi xa | 120.000.000 – 140.000.000 |
BẢNG GIÁ NHỔ RĂNG
NHỔ RĂNG | |||
DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ | CHI PHÍ | |
Nhổ răng thừa/vĩnh viễn | 1 răng | 500.000 – 1.000.000 | |
Nhổ chân răng vĩnh viễn dễ | 1 răng | 300.000 – 500.000 | |
Rạch áp xe + nạo nang | 1 răng | 800.000 – 1.000.000 | |
Chỉ định: Độ khó: Mức độ 1 Khuyến cáo: Cần ghép tiểu cầu sau khi nhổ răng | |||
NHỔ RĂNG KHÔN (R8) | |||
DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ | CHI PHÍ | |
Nhổ răng thông thường | Răng 8 trên | 1 răng | 1.500.000 |
Răng 8 dưới | 1 răng | 2.000.000 | |
Nhổ răng công nghệ Piezotome | Răng 8 trên | 1 răng | 2.000.000 |
Răng 8 dưới | 1 răng | 2.500.000 | |
Chỉ định: Răng 8 mọc thẳng hoặc mọc lệch trên cung hàm Độ khó: Mức độ 1 Khuyến cáo: Cần ghép tiểu cầu sau nhổ răng | |||
PHẪU THUẬT RĂNG KHÔN (R8) | |||
DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ | CHI PHÍ | |
Răng 8 trên | Độ khó: Mức 2 (trung bình) | 1 răng | 1.500.000 |
Độ khó: Mức 3 (Rất khó) | 1 răng | 2.500.000 | |
Răng 8 dưới | Độ khó: Mức 2 | 1 răng | 3.000.000 |
Độ khó: Mức 3 | 1 răng | 5.000.000 | |
Chỉ định: Răng 8 mọc kẹt, mọc ngầm không thể nhổ răng thông thường Kỹ thuật: Sử dụng công nghệ Piezotome Khuyến cáo: Nên cần ghép tiểu cầu PRF + Ghép thêm xương sau nhổ răng vào ổ răng sau nhổ | |||
KỸ THUẬT PHỤ TRỢ | |||
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ | |
Ghép tiểu cầu sau nhổ răng, công nghệ PRF (Pháp) | 1 ổ răng | 1.500.000 | |
Ghép xương nhân tạo sau nhổ răng, công nghệ GBR | 1 ổ răng | 2.000.000 |
BẢNG GIÁ TRÁM RĂNG
TRÁM RĂNGVẬT LIỆU COMPOSITE | |||
DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ | ||
Trám răng sâu | 300.000/ 1 răng | ||
Trám ngừa hố rãnh sealant USA răng vĩnh viễn | 500.000/ 1 răng | ||
Trám răng thẩm mỹ | 500.000 – 800.000/ 1 răng | ||
Đóng chốt + trám phục hồi | 500.000 – 1.000.000/ 1 răng | ||
Trám theo dõi ZnO – Kẽm oxit | 200.000/ 1 răng | ||
Trám đắp mặt răng cửa thẩm mỹ laser tech | 1.000.000/ 1 răng | ||
Xử lý tẩy đốm trắng bằng kỹ thuật icon – vi xâm nhập nhựa | 1.500.000/ 1 răng | ||
VẬT LIỆU TRÁM SỨ THỦY TINH | |||
DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ | BẢO HÀNH | |
Trám Inlay/Onlay độ cứng 300-400 N/mm2 (loại thường) | 4.500.000/ răng | 5 năm | |
Trám Inlay/Onlay Lisi Emax – Nhật, Thụy Sỹ – 500 – 700N/mm2 | 6.000.000/ răng | 7 năm | |
Trám Inlay/Onlay Lisi Emax – Nhật, Thụy Sỹ – 500 – 700N/mm2 | 9.000.000/ răng | 10 năm | |
GẮN ĐÁ KIM CƯƠNG | |||
Gắn đá của phòng khám | 1.000.000 – 2.000.000/ 1 viên | ||
Gắn đá quả quý khách | 400.000/ 1 viên | ||
TẨY TRẮNG RĂNG | |||
Tẩy trắng răng tại phòng khám trắng tức thì trong 1h – USA | 3.000.000 – 5.000.000/ 2 hàm | ||
Tẩy trắng răng tại nhà opalescence – 20% 2 tuýp + 2 máng (nhẹ hơn – dễ chịu hơn) – USA | 1.800.000/ 2 hàm – USA | ||
Tẩy trắng răng tại nhà opalescence – 35% 2 tuýp + 2 máng (độ mạnh nhiều hơn – có khả năng có ê buốt) – USA | 2.200.000/ 2 hàm – USA |
BẢNG GIÁ DÁN SỨ VENEER
PHỤC HÌNH RĂNG THÁO LẮP | ||||
DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ | |||
Lưới kim loại thường | 1.000.000/ 1 hàm | |||
Lưới kim loại tốt | 1.500.000/ 1 hàm | |||
Đệm hàm | 1.500.000/ 1 hàm | |||
Thêm răng lẻ | 500.000/ 1 răng | |||
Thay móc | 500.000/ 1 móc | |||
DÁN SỨ VENEER | ||||
LOẠI SỨ | CHI PHÍ | ĐƠN VỊ | XUẤT XỨ | BẢO HÀNH |
Emax (Thường)(Sứ Thủy Tinh) | 6.000.000 | 1 răng | Thụy Sỹ | 5 năm |
Ami Emax Press (Sứ Thủy Tinh cao cấp) | 9.000.000 | 1 răng | Thụy Sỹ | 7 năm |
Sứ LISI thủy tinh cao cấp | 11.000.000 | 1 răng | Nhật Bản | 10 năm |
Diamond Phôi Sứ WHITE HT | 20.900.000 | 1 răng | Phôi Thụy Sỹ, Đức, USA | 10 năm |